| Model kamery termowizyjnej |
![]() FLIR T420 |
![]() FLIR T440 |
![]() FLIR T600 |
![]() FLIR T620 |
![]() FLIR T640 |
Parametry zobrazowania |
|||||
Rozdzielczość |
320 x 240 pikseli | 320 x 240 pikseli | 480 x 360 pikseli | 640 x 480 pikseli | 640 x 480 pikseli |
Ilość pikseli |
76 800 | 76 800 | 172 800 | 307 200 | 307 200 |
| Pole widzenia (FOV) /min. odl. ostrzenia |
25° x 19°/0,4m | 25° x 19°/0,4m | 25° x 19°/0,25m | 25° x 19°/0,25m | 25° x 19°/0,25m |
| Czułość termiczna (NETD) | < 0.045°C | < 0.045°C | < 0.04°C | < 0.04°C | < 0.035°C |
| Zakres widmowy | 7,5 - 13 µm | 7,5 - 13 µm | 7,8 - 14 µm | 7,8 - 14 µm | 7,8 - 14 µm |
| Rpzdzielczość przestrzenna IFOV |
1,36 mrad | 1,36 mrad | 0,91 mrad | 0,68 mrad | 0,68 mrad |
| Częstotliwość detektora | 60Hz | 60Hz | 30Hz | 30Hz | 30Hz |
| Ostrość | ręczna, automatyczna | ||||
| Zoom elektroniczny | 1-4x ciągły | 1-8x ciągły | 1-4x ciągły | 1-4x ciągły | 1-8x ciągły |
| Kamera cyfrowa | wdudowana, 3,1 Mpiksela z autofocusem i lampą LED | wdudowana, 5 Mpikseli z autofocusem i lampą LED | |||
| Typ detektora | matryca niechłodzonych detektorów mikroblometrycznych (FPA) | ||||
| Prezentacja obrazu | |||||
| Wyświetlacz | kolorowy - 3,5" LCD / 320x240 pikseli | kolorowy - 4,3" LCD / 800x480 pikseli | |||
| Wizjer | - | - | - | - | x |
| Tryby zobrazowania | obraz w podczerwieni, widzialny, ThermalFusion, Picture-in-Picture, galeria miniatur | ||||
| Picture In Picture | skalowalny obraz podczerwony w obrazie widzialnym | przesuwalny i skalowalny obraz podczerwony w obrazie widzialnym | |||
| Thermal Fusion | obraz w podczerwieni z temperaturami "pomiędzy", "poniżej", "powyżej" w obrazie widzialnym | ||||
| MSX | - | x | - | - | x |
| Automatyczna regulacja obrazu | - | - | ciągła/ręczna, liniowa lub na bazie histogramu | ||
| Dostosowanie obrazu foto do termogramu | - | x | - | - | x |
| Ręczna regulacja obrazu | - | - | poziom, czułość, min., max. | ||
| Pomiar | |||||
Dokładność |
+/- 2% lub +/- 2°C | ||||
Zakres temperatur |
-20°C do +650°C | -20°C do +1200°C | -40°C do +650°C | -40°C do +650°C | -40°C do +2000°C |
Analiza pomiaru |
|||||
| Punkt pomiarowy | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Obszar | 5 prostokątów z wykrywaniem max., min. i średniej temperatury | ||||
| Izoterma | wykrywa max./min. temperaturę i interwał | ||||
| Korekcja emisyjności | zmienna od 0,01 do 1,0 lub z listy materiałów | ||||
| Korekcja pomiarów | temperatury odbitej, transmisji optyki i transmisji atmosfery | ||||
| Korekcja optyki/okna | automatyczna, w oparciu o zadaną temperaturę i transmisję okna/optyki | ||||
Automatyczne wykrywanie |
automatyczne punkty pomiarowe w chłodnych lub gorących miejscach w obserwowanym obszarze | ||||
| Temperatura różnicowa | delta temperatury między funkcjami pomiarowymi lub temperaturą odniesienia | ||||
| Alarmy temperaturowe | x | x | x | x | x |
| Profil liniowy | - | x | - | - | x |
| Notatki dotyczące obrazu | |||||
| Dźwięk | do 60 sekund; zapis razem z obrazem przez Bluetooth | ||||
| Znacznik obrazu | - | - | 4 w obrazie w podczerwieni lub w obrazie widzialnym | ||
| Tekst | tekst z predefiniowanej listy lub z klawiatury ekranowej | ||||
| Szkic | z ekranu dotykowego (zapisywany automatycznie z obrazem) | ||||
| WiFi (tablet, Smartfon) | x | x | x | x | x |
| MeterLink | x | x | x | x | x |
| Wskaźnik laserowy | |||||
| Laser | klasa 2, laser półprzewodnikowy AlGalnP | ||||
| Wskazywanie | położenie lasera jest automatycznie pokazywane na obrazie w podczerwieni | ||||
| Ustawienia | |||||
| Palety barw | żelaza, tęczy, cz-b, b-cz, tęczy HC, niebieska | ||||
| Ustawienia lokalne (setup) | jednostki, język, format daty i czasu, automatyczne wyłączenie, jaskrawość ekranu | ||||
| Klawisze programowalne | x | x | x | x | x |
Zapis obrazu |
|||||
| Typ | karta pamięci SD | ||||
| Format pliku | standardowy JPEG - włącznie z danymi pomiarowymi | ||||
| Okresowy zapis obrazów | - | - | co każde 10 sekund do 24 godzin | ||
| Panorama | - | x | - | - | - |
| Tryb | obrazy w podczerwieni i widzialne, jednoczesny zapis obu typów obrazów; obraz widzialny jest automatycznie łączony z odpowiednim obrazem termowizyjnym | ||||
Strumieniowa transmisja wideo |
|||||
| Nieradiometryczny zapis wideo | MPEG-4 na karcie SD | ||||
| Tworzenie raportu | |||||
| Raport błyskawiczny | - | - | PDF w kamerze z obrazem w podczerwieni i widzialnym | ||
| Interfejsy | |||||
| USB-A | podłączenie zewnętrznego dysku USB (kopiowanie na pendrive) | ||||
| USB mini-B | transfer danych do/z PC, strumieniowa transmisja MPEG-4 | ||||
Zespolony sygnał wizji |
PAL lub NTSC | ||||
| Złącze zestawu słuchawkowego |
x | x | x | x | x |
| WLAN | - | - | x | x | x |
| Zasilanie | |||||
| Typ akumulatora | wymienny, litowo-jonowy | ||||
Czas pracy |
4 godziny | 2,5 godziny | |||
| Ładowanie | w kamerze, z ładowarki sieciowej, w ładowrce dwukomorowej lub z ład. samochodowej 12V | ||||
| Automatyka zasilania | samoczynne wyłączenie (zgodne z ustawieniami użytkownika) | ||||
Praca z sieci |
zasilacz sieciowy 100-240V AC, 50/60 Hz | ||||
Napięcie zasilacza |
12V |
||||
| Dane środowiskowe | |||||
| Zakres temp. pracy | od -15°C do +50°C | ||||
| Wilgotność | IEC 60068-2-30/24 h 95% wilgotność względna | ||||
| Udary | 25g (IEC 60068-2-29) | ||||
| Wibracje | 2g (IEC 60068-2-6) | ||||
| Obudowa | IP 54 (IEC 60529) | ||||
| Emisja EMC | - | - | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 |
| Dane fizyczne | |||||
| Rozmiary (dł. x szer. x wys.) | 106 x 201 x 125 mm | 143 x 195 x 95 mm | |||
| Waga | 0,88 kg wliczając akumulator | 1,3 kg wliczając akumulator | |||
Gniazdo mintażowe statywu |
1/4" - 20 |
||||
| Inne | |||||
| GPS | - | - | - | x | x |
| Kompas | - | x | - | - | x |
| Gwarancja | Gwarancja rozszerzona do 2 lat na kamerę i do 10 lat na detektor po rejestracji | ||||

*gwarancja dotyczy modeli:
i3/i5/i7
E30/E40/E50/E60
E30bx/E40bx/E50bx/E60bx
T335/T365/T425/T620/T640
B335/B365/B425/T620bx/T640bx
P620/P640/P660
B620/B640/B660
*po rejestracji na stronie http://support.flir.com

Kamery termowizyjne
do przeglądów
technicznych
- pobierz tutaj
[pdf - 3,44MB]

Kamery termowizyjne
do pomiarów
budowlanych
- pobierz tutaj
[pdf - 3,23MB]