| Model kamery termowizyjnej | ![]() FLIR P620 |
![]() FLIR P640 |
![]() FLIR P660 |
Parametry zobrazowania |
|||
Rozdzielczość w podczerwieni |
640 x 480 pikseli | 640 x 480 pikseli | 640 x 480 pikseli |
Ilość pikseli |
307 200 | 307 200 | 307 200 |
| Pole widzenia (FOV)/min. odl. ostrzenia | 24° x 18°/0,3m | 24° x 18°/0,3m | 24° x 18°/0,3m |
| Czułość termiczna (NETD) | 0.04°C | 0.03°C | 0.03°C |
| Zakres widmowy | 7,5 - 13 µm | 7,5 - 13 µm | 7,5 - 13 µm |
| Rpzdzielczość przestrzenna IFOV | 0,65 mrad | 0,65 mrad | 0,65 mrad |
| Częstotliwość detektora | 30Hz | 30Hz | 30Hz |
| Ostrość | ręczna, automatyczna | ||
| Zoom | 1-2x ciągły | 1-8x ciągły | 1-8x ciągły |
| Kamera cyfrowa | wdudowana, 3,2 Mpiksela, z autofocusem i lampą LED | ||
| Typ detektora | matryca niechłodzonych detektorów mikroblometrycznych (FPA) | ||
| Prezentacja obrazu | |||
| Wyświetlacz | kolorowy - 5,6" LCD / 1024x600 pikseli | ||
| Wizjer | ruchomy / 800x600 pikseli | ||
| Tryby zobrazowania | obraz w podczerwieni, widzialny, galeria minaitur, ThermalFusion, Picture-in-Picture | ||
| Picture In Picture | przesuwalny i rozciągalny obraz podczerwony w obrazie widzialnym (tylko z obiektywem 24°) | ||
| Thermal Fusion | obraz w podczerwieni z temperaturami "pomiędzy", "poniżej", "powyżej" w obrazie widzialnym (tylko z obiektywem 24°) | ||
| Automatyczna optymalizacja kontrastu | - | - | regulowana DDE |
| Automatyczna regulacja obrazu | ciągła/ręczna, liniowa lub na bazie histogramu | ||
| Ręczna regulacja obrazu | poziom, czułość, min., max. | ||
| Obraz referencyjny | pokazywany razem z obrazem w poczerwieni na żywo (live) | ||
| Pomiar | |||
Dokładność |
+/- 2% lub +/- 2°C | +/- 2% lub +/- 2°C | +/- 1% lub +/- 1°C |
Zakres temperatur |
-40°C do +500°C (opcjonalnie do +2000°C) | ||
Analiza pomiaru |
|||
| Punkt pomiarowy | 3 | 3 | 10 |
| Obszar | 3 prostokąty lub koła z wykrywaniem max., min. i średniej temperatury |
5 prostokątów lub kół z wykrywaniem max., min. i średniej temperatury |
5 prostokątów lub kół z wykrywaniem max., min. i średniej temperatury |
| Izoterma | 2 z funkcją powyżej/poniżej i interwał | ||
| Korekcja emisyjności | zmienna od 0,01 do 1,0 lub z listy materiałów | ||
| Korekcja pomiarów | temperatury odbitej, transmisji optyki i transmisji atmosfery | ||
| Korekcja optyki/okna | automatyczna, w oparciu o zadaną temperaturę i transmisję okna/optyki | ||
| Korekcja temperatury odbitej | automatyczna, oparta o wprowadzoną temperaturę otoczenia | ||
Automatyczne wykrywanie |
automatycznie wskazuje wartość maks. i min. temperatury oraz jej położenie wewnątrz prostokąta, koła lub linii | ||
| Temperatura różnicowa | delta temperatury między funkcjami pomiarowymi lub temperaturą odniesienia | ||
| Profil | - | 1 linia "na żywo" w pionie lub w poziomie | 1 linia "na żywo" w pionie lub w poziomie |
| Temperatura odniesienia | ustawiana ręcznie lub przechwytywana z dowolnej funkcji pomiarowej | ||
| Alarm funkcji pomiarowych | - | dźwiękowy/optyczny (powyżej/poniżej) z dowolną funkcją pomiarową | |
| Notatki dotyczące obrazu | |||
| Dźwięk | do 60 sekund; zapis razem z obrazem | ||
| Znacznik obrazu | 4 w obrazie w podczerwieni lub w obrazie widzialnym | ||
| Tekst | tekst z predefiniowanej listy lub z PDA (przez IrDA); zapis wraz z obrazem | ||
| MeterLink | x | x | x |
| Wskaźnik laserowy | |||
| Laser | klasa 2, laser półprzewodnikowy AlGalnP | ||
| Wskazywanie | - | - | położenie lasera jest automatycznie pokazywane na obrazie w podczerwieni |
| Tryby | - | - | autofocus/poziom/punk pomiarowy |
| Ustawienia | |||
| Palety barw | żelaza, tęczy, cz-b, b-cz | ||
| Ustawienia lokalne (setup) | jednostki, język, format daty i czasu, automatyczne wyłączenie, menu narzędzi pomiarowych | ||
| Klawisze programowalne | 2 | ||
Zapis obrazu |
|||
| Typ | karta pamięci SD | ||
| Format pliku | standardowy JPEG - włącznie z danymi pomiarowymi | ||
| Zapis w kamerze | - | zapis dynamiczny w RAM | zapis dynamiczny w RAM |
| Okresowy zapis obrazów | co każdych 10 sekund do 24 godzin | ||
| Tryb | obrazy w podczerwieni i widzialne, jednoczesny zapis obu typów obrazów; obraz widzialny jest automatycznie łączony z odpowiedni obrazem termowizyjnym | ||
Panorama |
do tworzenia obrazów panoramicznych | ||
Strumieniowa transmisja wideo |
|||
| Zapis radiometrycznego wideo w podczerwieni |
- | w czasie rzeczywistym w RAM z możliwością przegrania na kartę | |
| Nieradiometryczny zapis wideo | - | MPEG-4 na karcie SD | MPEG-4 na karcie SD |
| GPS | |||
| Wbudowany GPS | - | - | automatyczne dodwanie do obrazu współrzędnych do synchronizacji z mapami w internecie |
| Interfejsy | |||
| USB-A | podłączenie zewnętrznego dysku USB (kopiowanie na pendrive) | ||
| USB mini-B | transfer danych do/z PC, strumieniowa transmisja MPEG-4 | ||
Zespolony sygnał wizji |
PAL lub NTSC | ||
| Złącze zestawu słuchawkowego | x | x | x |
| IrDA | przesyłanie komentarzy tekstowych z PDA do kamery; bezprzewodowe przesyłanie tekstu | ||
| WLAN | opcja | ||
| Firewire | - | x | x |
| Gniazda kart pamięci | 2 | 3 | 6 |
| Zasilanie | |||
| Typ akumulatora | wymienny, litowo-jonowy | ||
Czas pracy |
3 godziny | ||
| Czas ładowania do 95% pojemności | 2,5 godziny | ||
| Ładowanie | w kamerze, z ładowarki sieciowej, w ładowrce dwukomorowej lub z ład. samochodowej 12V | ||
| Automatyka zasilania | samoczynne wyłączenie (zgodne z ustawieniami użytkownika) | ||
Praca z sieci |
zasilacz sieciowy 100-240V AC, 50/60 Hz | ||
Napięcie zasilacza |
12V |
||
| Dane środowiskowe | |||
| Zakres temp. pracy | od -15°C do +50°C | ||
| Wilgotność | IEC 60068-2-30/24 h 95% wilgotność względna | ||
| Udary | 25g (IEC 60068-2-29) | ||
| Wibracje | 2g (IEC 60068-2-6) | ||
| Obudowa | IP 54 (IEC 60529) | ||
| Emisja EMC | EN 50081-2 | ||
| Dane fizyczne | |||
| Rozmiary (dł. x szer. x wys.) | 299 x 144 x 147 mm | ||
| Waga | 1,8 kg wliczając akumulator | ||
Gniazdo mintażowe statywu |
1/4" - 20 |
||
| Inne | |||
| Gwarancja | Gwarancja rozszerzona do 2 lat na kamerę i do 10 lat na detektor po rejestracji | ||

*gwarancja dotyczy modeli:
i3/i5/i7
E30/E40/E50/E60
E30bx/E40bx/E50bx/E60bx
T335/T365/T425/T620/T640
B335/B365/B425/T620bx/T640bx
P620/P640/P660
B620/B640/B660
*po rejestracji na stronie http://support.flir.com

Kamery termowizyjne
do przeglądów
technicznych
- pobierz tutaj
[pdf - 3,44MB]

Kamery termowizyjne
do pomiarów
budowlanych
- pobierz tutaj
[pdf - 3,23MB]